Useful Rates
| Weekly Benefit | ||
| 2009-10 | 2008-09 | |
| Basic Retirement Pension | ||
| Single Person | £95.25 | £90.70 |
| Couple | £152.30 | £145.05 |
| Child Benefit | ||
| First Eligible Child | £20.00 | £20.00 |
| Each Subsequent Child | £13.20 | £13.20 |
| Statutory Sick Pay (SSP) | ||
| Average weekly earnings £90 or over (2007/08 £87) | £79.15 | £75.40 |
| Statutory Maternity Pay (SMP) | ||
| 90% of average weekly pay | First 6 Weeks | First 6 Weeks |
| Maximum £123.06 (2008/09 £117.18) Minimum 90% average weekly pay. |
Next 33 Weeks | Next 33 Weeks |
| Adoption Pay (SAP) | 39 Weeks | 39 Weeks |
| Paternity Pay (SPP) | 2 Weeks | 2 Weeks |
| Both SAP and SPP | ||
| 90% of average weekly pay | Max £123.06 Min £85.50 |
Max £117.18 Min £81.00 |
Example Rates:
| Jobseekers Allowance | ||
| Single Person | £64.30 | £60.50 |
| Married Couple | £100.95 | £94.95 |
| National Minimum wage | From 1 October 2009 | From 1 October 2008 |
| Over 21 | TBA | £5.53 p.h. |
| 18-21 | TBA | £4.77 p.h. |
| 16 and 17 | TBA | £3.53 p.h. |

